Para ello la configuración del ciclo ha sufrido algunos cambios en la metodología, la temporización y en la distribución horaria de los contenidos.
En el siguiente cuadro se reorganiza el reparto horario para cada uno de los módulos profesionales diferenciando entre las horas que se dedican en el Instituto y en la Empresa. Hay que advertir que las horas asignadas a cada Módulo Profesional de dedicación en la empresa son sólo una estimación, ya que ninguna empresa se compromete a mantenerlo y además las diferentes actividades formativas no son tratadas del mismo modo en las diferentes empresas, de hecho hay empresas en las que no se trabajan algunas de las actividades formativas programadas en algunos módulos:
| 1º ASIR | |||||
| Código MP | Módulo Profesional | Horas Totales | Horas Semana | Horas en el Instituto | Horas en la empresa |
| 369 | Implantación de sistemas operativos | 256 | 8 | 182 | 74 |
| 370 | Planificación y administración de redes | 192 | 6 | 136 | 56 |
| 371 | Fundamentos de hardware | 96 | 3 | 52 | 44 |
| 372 | Gestión de bases de datos | 192 | 6 | 136 | 56 |
| 373 | Leng. de marcas y sistemas de gestión de información | 128 | 4 | 93 | 35 |
| 380 | Formación y orientación laboral | 96 | 3 | 61 | 35 |
| TOTAL HORAS PRIMER CURSO: | 960 | 30 | 660 | 300 | |
| 2º ASIR | |||||
| Código MP | Módulo Profesional | Horas Totales | Horas Semanal | Horas en el Instituto | Horas en la empresa |
| 374 | Administración de sistemas operativos | 126 | 6 | 84 | 42 |
| 375 | Servicios de red e Internet | 126 | 6 | 86 | 40 |
| 376 | Implantación de aplicaciones Web | 84 | 4 | 53 | 31 |
| 377 | Administración de sistemas gestores de bases de datos | 63 | 3 | 34 | 29 |
| 378 | Seguridad y alta disponibilidad | 84 | 4 | 53 | 31 |
| 381 | Empresa e iniciativa emprendedora | 84 | 4 | 553 | 31 |
| Horas de libre configuración | 63 | 3 | 33 | 30 | |
| 630 | 30 | 396 | 234 | ||
| 379 | Proyecto de admón de sist informáticos en red | 40 | 40 | ||
| 382 | Formación en Centros de Trabajo | 370 | 370 | ||
| HORAS SEGUNDO CURSO: | 1040 | 436 | 604 | ||
| TOTAL HORAS CICLO FORMATIVO (52% de horas en empresas): | 1096 | 904 | |||
Tal y como hemos estructurado el ciclo se contempla que de las:
- 960 horas de formación correspondientes al primer curso, van a realizar 660 horas en el Instituto y 300 horas en centros de trabajo de las empresas colaboradoras.
- 630 horas de segundo curso, 396 horas las harán en el Instituto y 234 horas en empresas.
| 1º ASIR | 2º ASIR | |||||
| HORAS | EMPRESA | INSTITUTO | HORAS | EMPRESA | INSTITUTO | |
| 960 | 300 | 660 | 630 | 234 | 396 | |
| JORNADAS | EMPRESA | INSTITUTO | JORNADAS | EMPRESA | INSTITUTO | |
| 160 | 50 | 110 | 105 | 39 | 66 | |