Será necesario hacer un ajuste cada curso escolar condicionado por el Calendario de la Delegación Provincial, pero estimamos los siguientes periodos en cada curso académico:
| GRUPO | Nº JORNADAS | Nº HORAS | PERIODO________________ | |
| FASE 1 | 1º ASIR | 10 | 60 | Del 09-03 al 22-03 de 2022 |
| FASE 2 | 1º ASIR | 10 | 60 | Del 24-03 al 06-04 de 2022 |
| FASE 3 | 1º ASIR | 10 | 60 | Del 08-04 al 28-04 de 2022 |
| FASE 4 | 1º ASIR | 10 | 60 | Del 03-05 al 16-05 de 2022 |
| FASE 5 | 1º ASIR | 10 | 60 | Del 18-05 al 31-05 de 2022 |
| FASE 6 | 2º ASIR | 9 | 54 | Del 21-10 al 03-11 de 2022 |
| FASE 7 | 2º ASIR | 10 | 60 | Del 07-11 al 18-11 de 2022 |
| FASE 8 | 2º ASIR | 10 | 60 | Del 22-11 al 05-12 de 2022 |
| FASE 9 | 2º ASIR | 10 | 60 | Del 09-12 al 22-12 de 2022 |
89 |
534 |
Calendario del periodo de formación en Alternancia para el curso 2021-2022:
- 1º ASIR. Cinco fases de 10 jornadas.

Calendario del periodo de formación en Alternancia para el curso 2022-2023:
- 2º ASIR. Cuatro fases, una de nueve jornadas y tres de diez jornadas.
